| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,17 | 1,24 | 1,25 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,71 | 1,74 | 1,76 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,25 | 0,25 | 0,36 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,48 | 0,62 | 0,68 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 
Παραδοσιακή,λαική και σύγχρονη αγροτική εμπειρία και γνώση.Καλλιέργειες στο θερμοκήπιο,αγροτικά νέα και ενημέρωση, κατασκευές στο σπίτι,καλλιεργητικά θέματα,ιστορίες και σάτυρα του χωριού,περιβάλλον,οικόσιτα,αυτάρκεια,ψάρεμα,διατροφή.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου