Πολλά υποσχόµενη φαίνεται η φετινή χρονιά για τους Ισπανούς ντοµατοπαραγωγούς, µε τις τιµές να είναι στα ύψη αυτή την περίοδο, στο 1,20 ευρώ το κιλό.
Η τάση αυτή οφείλεται τόσο στη µειωµένη παραγωγή, κατά 30-35%, σε σχέση µε την περσινή σεζόν, όπως επίσης και στην καθυστερηµένη µεταφύτευση εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών του καλοκαιριού.
Έτσι, το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου οι τιµές ήταν υψηλές, στο 1,20 ευρώ το κιλό, από 79 λεπτά το κιλό που ήταν το πρώτο δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου, ενώ το Σεπτέµβριο, οι τιµές παραγωγού είχαν ξεκινήσει από το 1 ευρώ το κιλό, σύµφωνα µε τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιµών και Αγορών της Ανδαλουσία.
Πηγή: agronews.gr
Να δούμε όμως τι γίνεται με τις σημερινές τιμές δημοπράτησης στη χώρα μας:
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/11/2015
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,63 | 0,73 | 0,80 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,46 | 0,62 | 0,77 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,86 | 0,86 | 0,89 |
ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,15 | 0,26 | 0,27 |
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,86 | 0,93 | 1,02 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΑΣΠΡΗ Α | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,40 | 0,46 | 0,50 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,65 | 0,79 | 0,82 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 1,07 | 1,18 | 1,23 |
ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,40 | 1,45 | 1,65 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,62 | 0,64 | 0,66 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου