(Πηγή:https://agrosimvoulos.gr)
Η συγκομιδή των καρπών είναι μια διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει να επικρατούν οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Ο τρόπος συγκομιδής γίνεται συνήθως με τα χέρια, με ράβδισμα των βλαστών, με μάζεμα από το έδαφος, με δονητές ή με μηχανές απορρόφησης των καρπών και η περίοδος ποικίλει ανάλογα με το είδος και την ποικιλία. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται διάφορα είδη με την κατάλληλη εποχή συγκομιδής.
Είδος | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
ΑΒΟΚΑΝΤΟ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΑΜΠΕΛΙ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΑΧΛΑΔΙΑ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΒΥΣΣΙΝΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΓΚΟΥΑΒΑ | √ | √ | ||||||||||
ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΚΑΡΥΔΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΚΕΡΑΣΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΚΙΝΟΑ | √ | √ | ||||||||||
ΚΙΤΡΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ | √ | √ | √ | |||||||||
ΚΡΑΝΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΛΕΜΟΝΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
ΛΙΤΣΙ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΛΩΤΟΣ | √ | √ | √ | |||||||||
ΜΑΝΓΚΟ | √ | √ | √ | |||||||||
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
ΜΗΛΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ | √ | √ | ||||||||||
ΜΠΑΝΑΝΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ΠΕΚΑΝ | √ | √ | √ | |||||||||
ΠΕΠΟΝΙ | √ | √ | ||||||||||
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
ΣΜΕΟΥΡΑ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
ΣΤΑΦΙΔΑ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
ΣΥΚΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ | √ | √ | √ | |||||||||
ΦΡΑΟΥΛΙΑ | √ | √ | √ | √ | √ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου