Τρίτη 09/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 3 Β | 71 % | ||
08:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 3 Β | 71 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 Β | 64 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 Β | 83 % | |||
Τετάρτη 10/02 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 7 °C | 1 Δ | 82 % | ||
08:00 | Σχεδόν αίθριος | 8 °C | 1 Ν | 93 % | |||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 4 ΝΔ | 73 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 4 ΝΔ | 84 % | |||
Πέμπτη 11/02 | 02:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 5 ΝΔ | 84 % | ||
08:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 4 ΝΔ | 77 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 4 ΝΔ | 79 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 1 ΝΔ | 84 % | |||
Παρασκευή 12/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 2 Ν | 96 % | ||
08:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 1 Ν | 95 % | |||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 3 Ν | 84 % | |||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 2 Ν | 100 % | |||
Σάββατο 13/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 2 ΝΔ | 80 % | ||
08:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 Ν | 89 % | |||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 14 °C | 3 Ν | 76 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 3 ΝΑ | 94 % |
Πηγή>http://www.weather.gr/
Δεκάδες καλλιεργητές έψαχναν σήμερα στα γεωπονικά καταστήματα να βρούν κομμάτια πλαστικού για να επισκευάσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στα θερμοκήπια τους απο τους θυελώδεις βοριάδες που άγγιξαν τα 9 μποφώρ.Το σκηνικό όμως του καιρού αλλάζει απο την τρίτη το βράδυ και περνάμε σε μιά βδομάδα με νότιους ανέμους και υγρασία που κάποιες μέρες και ώρες θα είναι υπερβολική.
Προσοχή στους βοτρύτες και τους περονόσπορους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου