Το ακόλουθο ημερολόγιο σποράς και φυτέματος μπορεί να εφαρμοστεί στα θερμά οπωσδήποτε μέρη της Ελλάδας. Στα ψυχρά μέρη π.χ. της βόρειας Μακεδονίας κλπ., τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο δεν είναι δυνατόν να γίνεται σπορά και φύτεμα στην ύπαιθρο, λόγο των πολλών βροχών και χιονών. Σε τέτοια μέρη, οι σπορές και τα φυτέματα θα γίνονται από το μήνα Μάρτιο.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Κατασκευή τζακιών (θερμών σπορείων) & σπορά ντομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς | Ιούλιο-Σεπτέμβριο |
15-31 | Σπορά ραπανιών | Τέλη Φεβρουαρίου-Μαρτίου |
15-31 | Σπορά σπανακιών | Μάρτιο-Μάιο |
15-31 | Σπορά ραδικιών | Απρίλιο |
15-31 | Σπορά μαϊντανού | Μάρτιο |
15-31 | Σπορά σιναπιού | Φεβρουάριο-Μάρτιο |
15-31 | Φύτεμα μαρουλιών | Απρίλιο |
15-31 | Φύτεμα κρεμμυδιών για χλωρά | Απρίλιο |
15-31 | Φύτεμα πατάτας | Μάιο-Ιούνιο |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Φύτεμα πατάτας | Ιούλιο |
1-15 | Σπορά μελιτζάνας, πιπεριάς (τζάκια) | Ιούλιο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά ραπανιών | Μάρτιο |
1-15 | Σπορά καρότων | Μάιο |
1-15 | Φύτεμα μαρουλιών | Απρίλιο-Μάιο |
15-28 | Σπορά παντζαριών | Απρίλιο-Μάιο |
15-28 | Σπορά κρεμμυδιών για ξερά | Μάιο-Ιούνιο |
15-28 | Σπορά μαϊντανού | Απρίλιο |
15-28 | Σπορά σπανακιού | Απρίλιο |
15-28 | Σπορά σιναπιού | Μάρτιο-Απρίλιο |
15-28 | Σπορά κολοκυθιών (θερμά μέρη) | Απρίλιο |
ΜΑΡΤΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Σπορά λάχανων (σε σπορείο) και μετά φύτεμα (Ιούνιο - Ιούλιο) | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά κουνουπιδιών | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά μπρόκολου | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά αγκινάρας (σε σπορείο) | Μάιο (επόμενης χρονιάς) |
1-15 | Σπορά γογγυλιού | Μάιο |
1-15 | Σπορά καρότων | Ιούνιο-Ιούλιο |
1-15 | Σπορά ραπανιών | Απρίλιο |
1-15 | Σπορά παντζαριών | Μάιο-Ιούνιο |
1-15 | Σπορά σέσκλων | Μάιο-Ιούνιο |
1-15 | Σπορά σπανακιού (καλοκαιρινό) | Μάιο |
1-15 | Σπορά κρεμμυδιού για κοκκάρι | Ιούλιο |
1-15 | Φύτεμα κοκκαριού για ξερά κρεμμύδια | Ιούλιο |
15-31 | Φύτεμα ντομάτας | Ιούλιο |
15-31 | Φύτεμα καλοκασίου | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
15-31 | Φύτεμα σκόρδων | Ιούνιο-Ιούλιο |
15-31 | Φύτεμα μαρουλιών | Μάιο |
15-31 | Σπορά σέλινου σε σπορεία | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
15-31 | Σπορά μαϊντανού | Μάιο |
15-31 | Σπορά μπιζελιών (ψυχρά μέρη) | Μάιο-Ιούνιο |
15-31 | Σπορά φασολιών | Ιούνιο |
15-31 | Σπορά κολοκυθιών | Μάιο-Ιούνιο |
15-31 | Σπορά αγγουριών | Ιούνιο |
15-31 | Σπορά πράσου (σε σπορείο) | Οκτώβριο-Νοέμβριο |
15-31 | Σπορά σπαραγγιού (για επόμενη άνοιξη) | |
15-31 | Φύτεμα σπαραγγιού (από περσινή σπορά) | Μετά από 2 χρόνια |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Φύτεμα ντομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς | Ιούλιο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά ντομάτας σε σπορείο (έξω) | Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά φασολιών | Ιούλιο |
1-15 | Σπορά κολοκυθιών (σε σπορείο) | Ιούνιο-Ιούλιο |
1-15 | Σπορά καλαμποκιού | Ιούλιο-Αύγουστο |
1-15 | Σπορά αγγουριών | Ιούλιο |
1-15 | Σπορά ραπανιών | Ιούνιο |
1-15 | Σπορά πράσου σε σπορείο | Οκτώβριο-Νοέμβριο |
15-30 | Σπορά σέλινου σε σπορείο ή & επί τόπου | Σεπτέμβριο-Νοέμβριο |
15-30 | Σπορά μαϊντανού | Ιούνιο-Ιανουάριο |
15-30 | Σπορά μπρόκολου, λάχανου, κουνουπιδιού σε σπορείο (όψιμου) | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
15-30 | Σπορά πεπονιών και καρπουζιών | Ιούλιο-Αύγουστο |
15-30 | Σπορά παντζαριών | Ιούνιο-Ιούλιο |
15-30 | Σπορά σέσκλων | Ιούνιο-Ιούλιο |
15-30 | Σπορά ραδικιών | Ιούνιο-Ιούλιο |
15-30 | Σπορά μπάμιας | Ιούλιο |
15-30 | Φύτεμα γλυκοπατάτας | Ιούλιο-Αύγουστο |
ΜΑΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Σπορά παντζαριών | Ιούλιο-Αύγουστο |
1-15 | Φύτεμα όψιμης ντομάτας | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Μεταφύτευμα μπρόκολου, λάχανου | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Μεταφύτευμα κουνουπιδιού (πρώιμου) | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
15-31 | Σπορά μπάμιας | Αύγουστο |
15-31 | Σπορά φασολιών | Ιούλιο-Αύγουστο |
15-31 | Σπορά ραπανιών | Ιούνιο-Ιούλιο |
15-31 | Σπορά μαϊντανού | Ιούλιο-Φεβρουάριο |
ΙΟΥΝΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Φύτεμα λάχανου | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
1-15 | Σπορά παντζαριών | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
15-30 | Φύτεμα σέλινου | Σεπτέμβριο-Νοέμβριο |
15-30 | Σπορά ραπανιών | Αύγουστο |
ΙΟΥΛΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Σπορά κολοκυθιών | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
1-15 | Σπορά αγγουριών | Αύγουστο-Σεπτέμβριο |
15-31 | Σπορά φασολιών (κλαριού) | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
15-31 | Φύτεμα πράσου | Οκτώβριο-Νοέμβριο |
15-31 | Σπορά σέλινου | Οκτώβριο-Ιανουάριο |
15-31 | Σπορά λάχανου | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
15-31 | Σπορά μπρόκολου | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
15-31 | Σπορά κουνουπιδιών | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
15-31 | Σπορά ραδικιών | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
15-31 | Σπορά παντζαριών | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Φύτεμα πατάτας | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
1-15 | Σπορά κολοκυθιών | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
1-15 | Σπορά αγγουριών | Σεπτέμβριο-Οκτώβριο |
1-15 | Σπορά φασολιών | Οκτώβριο |
1-15 | Φύτεμα λάχανου όψιμου & κουνουπιδιού | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
15-30 | Σπορά σπανακιού | Νοέμβριο |
15-30 | Σπορά άνηθου | Νοέμβριο |
15-30 | Σπορά ραδικιών | Νοέμβριο |
15-30 | Σπορά παντζαριών | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
15-30 | Σπορά μαρουλιών, σαλάτας σε σπορείο | Οκτώβριο |
15-30 | Σπορά ραπανιών | Σεπτέμβριο-Νοέμβριο |
15-30 | Φύτεμα ραπανιών | Σεπτέμβριο-Νοέμβριο |
15-30 | Φύτεμα κρεμμυδιών (χλωρά) | Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο |
15-30 | Σπορά σιναπιού | Σεπτέμβριο |
15-30 | Σπορά αντιδιών | Νοέμβριο |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Σπορά σπανακιών | Νοέμβριο |
1-15 | Σπορά άνηθου | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
1-15 | Σπορά σιναπιού | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
1-15 | Σπορά μαρουλιών-σπορείο & επί τόπου | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-15 | Σπορά παντζαριών | Δεκέμβριο |
1-15 | Σπορά ραπανιών | Οκτώβριο |
1-15 | Σπορά αντιδιών | Δεκέμβριο |
1-15 | Σπορά καρότων | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
1-15 | Σπορά ρόκας | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Φύτεμα αντιδιών από σπορείο | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
1-15 | Φύτεμα μαρουλιών από σπόρο | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-15 | Φύτεμα κρεμμυδιών (χλωρά) | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-15 | Σπορά καρότων | Ιανουάριο |
1-15 | Σπορά παντζαριών | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
1-15 | Σπορά ραδικιών | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
1-15 | Σπορά σπανακιού | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
1-15 | Σπορά ραπανιών | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
15-30 | Φύτεμα σκόρδων | Μάρτιο-Απρίλιο |
15-30 | Φύτεμα αγκινάρας | Απρίλιο-Μάιο |
15-30 | Σπορά μπιζελιών και αρακά | Μάρτιο-Απρίλιο |
15-30 | Σπορά κουκιών (χλωρών) | Φεβρουάριο-Μάρτιο |
15-30 | Φύτεμα φράουλας | Απρίλιο-Μάιο |
15-30 | Σπορά άνηθου | Νοέμβριο-Δεκέμβριο |
15-30 | Σπορά ρόκας | Δεκέμβριο-Ιανουάριο |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-15 | Σπορά μπιζελιών και αρακά | Απρίλιο-Μάιο |
1-15 | Σπορά κουκιών | Μάρτιο-Απρίλιο |
1-15 | Φύτεμα αντιδιών | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-15 | Φύτεμα μαρουλιών | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-15 | Σπορά καρότων | Φεβρουάριο-Μάρτιο |
1-15 | Φύτεμα κρεμμυδιών (χλωρά) | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-15 | Σπορά παντζαριών | Ιανουάριο |
15-31 | Σπορά ραδικιών | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
15-31 | Σπορά σιναπιού | Δεκέμβριο |
15-31 | Σπορά ραπανιών | Ιανουάριο |
15-31 | Φύτεμα αγκινάρας | Μάιο |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ημερ. | ------------Σπορά, φύτεμα κλπ.------------ | -------Εποχή συγκομιδής------- |
1-30 | Σπορά ραπανιών | Ιανουάριο-Φεβρουάριο |
1-30 | Σπορά ραδικιών | Μάρτιο |
1-30 | Σπορά παντζαριών | Μάρτιο |
1-30 | Μεταφύτευμα μαρουλιών | Απρίλιο |
1-30 | Φύτευμα κρεμμυδιών (χλωρά) | Απρίλιο |
1-30 | Σπορά σπανακιού | Απρίλιο |
1-30 | Σπορά κουκιών | Μάρτιο-Απρίλιο
Πηγή> http://www.ftiaxno.gr/
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου