Σάββατο 16/01 | |||||||
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 4 Ν | ![]() | 82 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 6 Ν | ![]() | 69 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 5 Ν | ![]() | 72 % | |
Κυριακή 17/01 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 14 °C | 6 Ν | ![]() | 67 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 6 Ν | ![]() | 70 % | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 12 °C | 5 ΝΔ | ![]() | 83 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 6 ΝΔ | ![]() | 78 % | |
Δευτέρα 18/01 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 3 Β | ![]() | 71 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 5 ΒΔ | ![]() | 45 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 48 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 5 ΒΔ | ![]() | 52 % | |
Τρίτη 19/01 | 02:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 6 °C | 6 Β | ![]() | 62 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 6 Β | ![]() | 68 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 5 Β | ![]() | 54 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 4 Β | ![]() | 69 % |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 48 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 6 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 68 % | |
Πέμπτη 21/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 2 °C | 2 Β | ![]() | 72 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 82 % | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 9 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 95 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου