Δευτέρα 25/01 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 6 °C | 4 Β | ![]() | 56 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 75 % | |
14:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 8 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 70 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 3 Β | ![]() | 66 % | |
Τρίτη 26/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 4 Β | ![]() | 62 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 4 Β | ![]() | 68 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 55 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 5 ΒΔ | ![]() | 63 % | |
Τετάρτη 27/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 6 Β | ![]() | 69 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 4 Β | ![]() | 66 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 5 Β | ![]() | 55 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 3 Β | ![]() | 64 % | |
Πέμπτη 28/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 72 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 81 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 71 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 Ν | ![]() | 93 % | |
Παρασκευή 29/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 1 Β | ![]() | 78 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 81 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 3 Ν | ![]() | 77 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 Α | ![]() | 88 % |
Πηγή>http://www.weather.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου