ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 22/07 | 09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 4 Β | ![]() | 34 % |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 30 °C | 4 Β | ![]() | 33 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 5 Β | ![]() | 42 % | |
Σάββατο 23/07 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 23 °C | 4 Β | ![]() | 41 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 5 Β | ![]() | 35 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 30 °C | 3 Β | ![]() | 25 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 25 °C | 3 Β | ![]() | 44 % | |
Κυριακή 24/07 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 26 °C | 4 Β | ![]() | 40 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 31 °C | 4 Β | ![]() | 26 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 33 °C | 5 Β | ![]() | 26 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 28 °C | 5 Β | ![]() | 29 % | |
Δευτέρα 25/07 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 28 °C | 4 Β | ![]() | 39 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 32 °C | 4 Β | ![]() | 29 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 33 °C | 5 Β | ![]() | 25 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 28 °C | 5 Β | ![]() | 31 % | |
Τρίτη 26/07 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 5 Β | ![]() | 35 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 31 °C | 5 Β | ![]() | 29 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 32 °C | 5 Β | ![]() | 28 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 4 Β | ![]() | 37 % |
Υ.Γ:Το δελτίο καιρού αφορά την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης.
Εντονα φαίνεται η κλιματική αλλαγή στον τόπο μας καθώς τελευταία.εμφανίζονται στην περιοχή,κροκόδειλοι,τίγρεις και άλλα τινά!Αναμένουμε την εμφάνιση του...ρινόκερου,της καμήλας, της μαιμούς και του...ΕΛΓΑ! Αντ,αυτού όμως εμφανίζεται μόνο η Εφορία και μάλιστα με...προκαταβολικές διαθέσεις!!
Μ.Μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου