ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/12/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,75 | 0,78 | 0,79 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,94 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1,30 | 1,42 | 1,46 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,76 | 0,84 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,83 | 0,87 | 0,88 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 1,09 | 1,17 | 1,29 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,21 | 0,33 | 0,41 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,79 | 0,81 | 0,82 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,24 | 1,24 | 1,25 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου