Αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας απο την Τρίτη το πρωί.
Κυριακή 27/11 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 14 °C | 3 Ν | ![]() | 79 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 16 °C | 3 Ν | ![]() | 76 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 4 Ν | ![]() | 69 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 17 °C | 4 Ν | ![]() | 84 % | |
Δευτέρα 28/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 17 °C | 5 ΝΔ | ![]() | 78 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 17 °C | 5 ΝΔ | ![]() | 79 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 19 °C | 6 Ν | ![]() | 65 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 5 ΝΔ | ![]() | 66 % | |
Τρίτη 29/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 4 ΝΔ | ![]() | 77 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 14 °C | 3 Β | ![]() | 87 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 5 Β | ![]() | 79 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 5 Β | ![]() | 79 % | |
Τετάρτη 30/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 6 Β | ![]() | 83 % |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 9 °C | 7 Β | ![]() | 71 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 7 Β | ![]() | 62 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 7 Β | ![]() | 61 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου